Bảng báo giá dịch vụ – Phòng Khám Đa khoa Nancy
Áp dụng từ: 01/07/2025
Lưu ý: Giá được niêm yết theo từng dịch vụ; vui lòng liên hệ trước để xác nhận tồn kho vắc xin và lịch bác sĩ.
I. Khám bệnh
| STT | Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| 1 | Khám bệnh tổng quát ngày Lễ, Tết | Lần | 200.000 |
| 2 | Khám bệnh tổng quát ngày Lễ, Tết (19g30–21g00) | Lần | 220.000 |
| 3 | Khám cấp cứu | Lần | 250.000 |
| 4 | Khám ngoại khoa | Lần | 180.000 |
| 5 | Khám Răng | Lần | 180.000 |
| 6 | Khám bổ sung các vi chất thiết yếu trong 6 tháng đầu đời | Lần | 500.000 |
| 7 | Khám tai mũi họng ngày Chủ nhật | Lần | 180.000 |
| 8 | Khám tai mũi họng ngày Lễ, Tết | Lần | 200.000 |
| 9 | Khám tai mũi họng ngày thường | Lần | 180.000 |
| 10 | Khám thần kinh | Lần | 180.000 |
| 11 | Khám thần kinh Lễ, Tết | Lần | 200.000 |
| 12 | Khám tim mạch | Lần | 180.000 |
| 13 | Khám tổng quát ngày Chủ nhật | Lần | 180.000 |
| 14 | Khám tổng quát ngày thường | Lần | 180.000 |
| 15 | Khám tổng quát (19g30–21g00) | Lần | 200.000 |
| 16 | Khám trẻ em nước ngoài | Lần | 450.000 |
| 17 | Khám tham vấn & sắp xếp chế độ giúp bé phát triển | Lần | 500.000 |
| 18 | Khám tư vấn tiêm chủng ngày Chủ nhật | Lần | 120.000 |
| 19 | Khám tư vấn tiêm chủng ngày thường | Lần | 120.000 |
II. Tiêm chủng
| STT | Vắc xin | Đơn vị | Giá (VND) |
| 1 | AVAXIM 80mg | Lần | 550.000 |
| 2 | Boostrix 0,5ml | Lần | 730.000 |
| 3 | ENGERIX B 10mcg | Lần | 110.000 |
| 4 | INFANRIX HEXA | Lần | 1.150.000 |
| 5 | HEXAXIM | Lần | 1.100.000 |
| 6 | VA-MENGOC BC 0,5ml | Lần | 220.000 |
| 7 | MMR II | Lần | 300.000 |
| 8 | PRIORIX 0,5ml | Lần | 330.000 |
| 9 | VARIVAX | Lần | 1.100.000 |
| 10 | VARILRIX | Lần | 1.050.000 |
| 11 | ROTATEQ | Lần | 650.000 |
| 12 | ROTARIX | Lần | 930.000 |
| 13 | TYPHIM VI | Lần | 220.000 |
| 14 | TWINRIX | Lần | 620.000 |
| 15 | ADACEL | Lần | 670.000 |
| 16 | VAXIGRIP TETRA 0,5ml | Lần | 330.000 |
| 17 | INFLUVAC TETRA 0,5ml | Lần | 330.000 |
| 18 | SYNFLORIX | Lần | 1.010.000 |
| 19 | JEVAX 0,5ml | Lần | 95.000 |
| 20 | TETRAXIM 0,5ml | Lần | 530.000 |
| 21 | IMOJEV | Lần | 830.000 |
| 22 | MENACTRA 0,5ml | Lần | 1.320.000 |
| 23 | Qdenga 0,5ml | Lần | 1.150.000 |
| 24 | Bexsero 0,5ml | Lần | 1.650.000 |
| 25 | GARDASIL 9 0,5ml | Lần | 3.000.000 |
| 26 | PREVENAR 13 0,5ml | Lần | 1.360.000 |
| 27 | Vaxneuvance 0,5ml | Lần | 1.650.000 |
III. Chẩn đoán hình ảnh
1) Siêu âm
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 170.000 |
| Siêu âm ổ bụng | Lần | 170.000 |
| Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 170.000 |
| Siêu âm tuyến giáp | Lần | 170.000 |
2) Nội soi
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| Nội soi Tai mũi họng (có hình ảnh) | Lần | 330.000 |
| Nội soi Tai mũi họng (không hình ảnh) | Lần | 300.000 |
3) X-quang
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| XQ Khung chậu | Lần | 170.000 |
| XQ Xương cánh tay trái trẻ em T-N | Lần | 170.000 |
| Chụp bụng không sửa soạn | Lần | 170.000 |
| XQ BLONDEAU (1/2) | Lần | 150.000 |
| XQ BLONDEAU HIRTZ (B+H) | Lần | 170.000 |
| XQ Cột sống cổ chếch 3/4 P/T | Lần | 195.000 |
| XQ Cột sống cổ T/N chếch 3/4 | Lần | 280.000 |
| XQ Cột sống cổ thẳng/ nghiêng | Lần | 200.000 |
| XQ Cột sống ngực thẳng/ nghiêng | Lần | 200.000 |
| XQ Cột sống thắt lưng thẳng/ nghiêng | Lần | 200.000 |
| XQ Khớp thái dương hàm | Lần | 240.000 |
| XQ Phổi <4 tuổi | Lần | 150.000 |
| XQ Phổi 4–8 tuổi | Lần | 160.000 |
| XQ Phổi ≥8 tuổi / người lớn | Lần | 170.000 |
| XQ Phổi nghiêng | Lần | 170.000 |
| XQ SCHULLER | Lần | 170.000 |
| XQ Sọ nghiêng VA | Lần | 150.000 |
| XQ Sọ thẳng/ nghiêng | Lần | 180.000 |
| XQ Xương bàn tay/bàn chân (P/T) T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương cẳng tay/cẳng chân (P/T) T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương cánh tay người lớn T-N | Lần | 195.000 |
| XQ Xương cánh tay trẻ em T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương chính mũi | Lần | 150.000 |
| XQ Xương cổ tay/cổ chân (P/T) T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương đùi (P/T) T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương gót (người lớn/ trẻ) (P/T) T-N | Lần | 170.000 |
| XQ Xương hàm dưới P-T | Lần | 215.000 |
| XQ Khớp cổ tay (P/T) thẳng/ nghiêng | Lần | 170.000 |
| XQ Khớp gối (P/T) thẳng/ nghiêng | Lần | 170.000 |
| XQ Khớp háng thẳng/ nghiêng | Lần | 170.000 |
| XQ Khớp vai | Lần | 160.000 |
| XQ Khuỷu tay (người lớn/ trẻ 2–5t) T-N | Lần | 170.000 |
V. Cấp cứu
1) Dịch vụ
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| Băng thun | Lần | 60.000 |
| Cắt bột | Lần | 100.000 |
| Cắt chỉ | Lần | 100.000 |
| Chấm rốn | Lần | 90.000 |
| Đo điện tim | Lần | 150.000 |
| Hạ sốt | Lần | 15.000 |
| Hút đàm | Lần | 90.000 |
| Hút mũi | Lần | 90.000 |
| Lau mát | Lần | 100.000 |
| Lưu truyền dịch (chai 1) | Lần | 470.000 |
| Lưu truyền dịch (chai 2) | Lần | 220.000 |
| Truyền dịch (chai 1) | Lần | 270.000 |
| Truyền dịch (chai 2) | Lần | 170.000 |
| Rửa mũi/ Rửa rốn | Lần | 100.000 |
| Rửa quy đầu | Lần | 100.000 |
| Rửa quy đầu – xịt tê | Lần | 150.000 |
| Thay băng – cắt lọc/ lớn | Lần | 150.000 |
| Thay băng – nạo hạch lao | Lần | 150.000 |
| Thay băng – silvirin | Lần | 130.000 |
| Thay băng – xịt tê cầm máu | Lần | 150.000 |
| Thay băng (Urgo) 1 miếng | Lần | 120.000 |
| Thay băng (Urgo) 2 miếng | Lần | 140.000 |
| Thay băng lớn/ lớn povidin gạc | Lần | 150.000 |
| Thay băng nhỏ | Lần | 100.000 |
| Thay băng povidin gạc 1/2/3 miếng | Lần | 120.000 / 140.000 / 180.000 |
| Thay băng thun (1/2/3 móc) | Lần | 100.000 / 110.000 / 120.000 |
| Thở oxy (Canula) | Lần | 100.000 |
| Thông tiểu | Lần | 130.000 |
2) Thuốc cấp cứu
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
| Adrenaline | Lần | 100.000 |
| Atropine | Lần | 100.000 |
| Calci gluconat | Lần | 100.000 |
| Captoril | Lần | 60.000 |
| Bricanyl | Lần | 100.000 |
| Midazolam | Lần | 210.000 |
| Diphenhydramin 10mg (1–5 ống) | Lần | 90.000 / 100.000 / 110.000 / 120.000 / 130.000 |
| Lidocain (thuốc gây tê) | Lần | 75.000 |
| Methylprednisolon 40mg (Solu-Medrol) | Lần | 150.000 |
| No-spa | Lần | 90.000 |
| Tiêm TM Glucose 10% / 30% | Lần | 120.000 |
| Vitamin K1 | Lần | 100.000 |
3) Xông khí dung
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Adernaline 1mg/1ml (4 ống) – Pulmicort 1mg/2ml – Oxy | Lần | 125.000 |
| Adrenaline 1mg/1ml (đơn/ kèm Oxy/ kèm Pulmicort 0,5–1mg/2ml) | Lần | 65.000 – 115.000 |
| Adrenaline 1mg/1ml (2–3–4 ống; tuỳ phối hợp) | Lần | 75.000 – 115.000 |
| Combivent (đơn/ +Oxy/ +Pulmicort/ +Salbutamol) | Lần | 75.000 – 105.000 |
| Nacl | Lần | 45.000 |
| Pulmicort 0,5mg/2ml (đơn/ phối hợp) | Lần | 65.000 – 115.000 |
| Pulmicort 1mg/2ml (đơn/ phối hợp) | Lần | 95.000 – 135.000 |
| Salbutamol (đơn/ phối hợp Adrenaline/ Combivent/ Oxy/ Pulmicort) | Lần | 65.000 – 95.000 |
VI. Tai Mũi Họng
| STT | Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cắt thắng lưỡi – cắt thắng môi gây tê | Lần | 2.100.000 |
| 2 | Cắt thắng lưỡi gây tê | Lần | 1.800.000 |
| 3 | Cắt thắng môi gây tê | Lần | 1.800.000 |
| 4 | Chích rạch nhọt ống tai | Lần | 400.000 |
| 5 | Gắp xương cá | Lần | 350.000 |
| 6 | Làm thuốc tai 1 bên / 2 bên | Lần | 90.000 / 160.000 |
| 8 | Lấy dị vật mũi/ tai | Lần | 180.000 |
| 10 | Lấy ráy tai 1 bên / 2 bên | Lần | 90.000 / 160.000 |
| 12 | Nội soi họng gắp xương cá | Lần | 400.000 |
| 13 | Nội soi mũi hút mũ / lấy dị vật | Lần | 150.000 / 250.000 |
| 15 | Nội soi tai hút mũ / lấy dị vật | Lần | 150.000 / 220.000 |
| 17 | Proetz | Lần | 160.000 |
| 18 | Rạch abces quanh amidan | Lần | 550.000 |
| 19 | Rửa tai 1 bên / 2 bên | Lần | 90.000 / 160.000 |
VII. Ngoại tổng hợp
| STT | Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Băng nẹp cẳng bàn chân | Lần | 520.000 |
| 2 | Băng nẹp cánh tay – bàn tay | Lần | 520.000 |
| 3 | Băng nẹp cẳng bàn tay | Lần | 520.000 |
| 4 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 400.000 |
| 5 | Chích rạch áp xe nhỏ (≥2 ổ, phức tạp) | Lần | 600.000 |
| 6 | Chích rạch hạch viêm mủ (≥2 hạch, phức tạp) | Lần | 600.000 |
| 7 | Chích rạch hạch viêm mủ (1 hạch) | Lần | 400.000 |
| 8 | Gãy xương đòn TE – nẹp đai số 8 | Lần | 300.000 |
| 9 | Kén bã nhỏ (gây tê) | Lần | 1.700.000 |
| 10 | Khâu vết thương (đơn giản) | Lần | 400.000 |
| 11 | Lấy dị vật | Lần | 400.000 |
| 12 | Mắt cá cắt gây tê (1 chỗ) | Lần | 1.700.000 |
| 13 | Mắt cá cắt gây tê (2 chỗ) | Lần | 2.000.000 |
| 14 | Móng chọc thịt gây tê, cắt lọc 1 bên | Lần | 600.000 |
| 15 | Móng chọc thịt gây tê, cắt lọc 2 bên | Lần | 1.200.000 |
| 16 | Nong da quy đầu gây tê | Lần | 400.000 |
VIII. Răng Hàm Mặt
1) Nha chu
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Cạo vôi + đánh bóng/2 hàm (TE) | Lần | 200.000 |
| Cạo vôi + đánh bóng/2 hàm | Lần | 300.000 / 350.000 / 400.000 / 500.000 |
| Cặp máng tẩy | Lần | 800.000 |
| Nạo nha chu/1 đơn vị | Lần | 200.000 |
| Rạch abcès răng TE | Lần | 100.000 |
| Tẩy trắng răng | Lần | 1.500.000 – 1.800.000 |
2) Nhổ răng
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Nhổ răng dư | Lần | 700.000 – 1.000.000 |
| Nhổ răng sữa | Lần | 100.000 – 200.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân | Lần | 300.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhiều chân | Lần | 400.000 – 2.000.000 |
3) Răng giả
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Chốt đúc | Lần | 500.000 |
| Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa dẻo | Lần | 1.500.000 |
| Hàm khung kim loại | Lần | 1.500.000 |
| Mão răng trẻ em | Lần | 1.100.000 |
| Răng sứ titanium/ hợp kim/ toàn sứ | Lần | 1.400.000 – 4.500.000 |
| Sửa hàm giả gãy | Lần | 500.000 |
| Tháo lắp răng (Composite/ Mỹ/ Việt Nam) | Lần | 350.000 – 700.000 |
4) Trám răng
| Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Cắm chốt trám | Lần | 300.000 |
| Chữa tủy (1 chân/ nhiều chân/ TE) | Lần | 600.000 – 2.500.000 |
| Trám kẽ răng thưa | Lần | 500.000 |
| Trám ngừa sâu răng | Lần | 300.000 |
| Trám răng GIC | Lần | 300.000 – 500.000 |
| Trám răng Composite (người lớn/ TE) | Lần | 250.000 – 500.000 |
IX. Nhà thuốc
Theo đơn giá của nhà thuốc
X. Dụng cụ y tế
| STT | Nội dung | Đơn vị | Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dụng cụ hút mũi | Cái | 30.000 |
| 2 | Dụng cụ rơ lưỡi | Hộp | 3.000 |
| 3 | Gạc miếng tiệt trùng | Gói | 6.000 |
| 4 | Mask xông khí dung | Cái | 30.000 |
| 5 | Nhiệt kế điện tử Omron | Cái | 110.000 |
| 6 | Bơm tiêm | Cái | 1.000 |
Ghi chú
-
Giá có thể thay đổi theo thực tế tồn kho vắc xin và hướng dẫn chuyên môn; vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi đến.
-
Hotline: (028) 3838 2155 – Địa chỉ: 615A Trần Hưng Đạo, P. Chợ Quán, TP.HCM